| Toleo | 1.3.0 |
|---|---|
| Mchapishaji | Mukon |
| Tarehe ya kutolewa | 26 Mac 2015 |
| Tarehe iliyoongezwa | 26 Mac 2015 |
| Mahitaji ya Os | iOS |
| Mahitaji | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Jumla ya vipakuliwa | 6 |
| Vipakuzi kwa wiki | 1 |
| Bei | Free |
Maelezo
FlowPath Lab huwezesha matabibu kupata ufikiaji wa haraka wa matokeo ya hivi punde zaidi ya wagonjwa. Ina mwonekano wa wodi ambayo huonyesha wagonjwa wa hivi majuzi zaidi wa hospitali au wadi mahususi, na hivyo kumsaidia daktari kupata matokeo ya hivi punde ndani na kwa wakati. kando ya kitanda cha mgonjwa. Matokeo yanaweza kupakuliwa mapema ili kutazamwa katika maeneo ambayo Wi-Fi au miunganisho ya data ya simu za mkononi haipatikani.