| Toleo | 1.3 |
|---|---|
| Mchapishaji | Mariposa Software |
| Tarehe ya kutolewa | 9 Okt 2019 |
| Tarehe iliyoongezwa | 9 Okt 2019 |
| Mahitaji ya Os | iOS |
| Mahitaji | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| Jumla ya vipakuliwa | 0 |
| Bei | Free |
Maelezo
Programu hii hupima kasi yako iwe uko kwenye gari, treni, mashua, baiskeli, kwa miguu, n.k. GPS hutoa nafasi yako na kutokana na mabadiliko ya muda programu inaweza kukokotoa kasi. Kwa kuongezea, programu inaonyesha kasi ya wastani na ya juu, umbali uliosafirishwa na kozi halisi.
kipimo cha dijiti au analogi
mph, km/h, vitengo vya fundo
umbali katika maili, kilomita au maili ya baharini
kozi
odometer
kasi ya wastani na ya juu