| Toleo | 2.3.6 |
|---|---|
| Mchapishaji | BlueLoop |
| Tarehe ya kutolewa | 10 Jun 2016 |
| Tarehe iliyoongezwa | 10 Jun 2016 |
| Mahitaji ya Os | iOS |
| Mahitaji | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Jumla ya vipakuliwa | 1 |
| Bei | Free |
Maelezo
BlueLoop ndiye mshirika wa rununu wa MyCareConnect BlueLoop. BlueLoop huwapa wamiliki wa iPhone, iPad na iPod Touch uwezo wa kuandika, kuhifadhi na kushiriki taarifa za ugonjwa wa kisukari kwa wakati halisi: glukosi ya damu, wanga, dawa (insulini, Lantus, Metformin, nk.), maelezo na zaidi. Arifa za papo hapo hutumwa kwa barua pepe na/au ujumbe mfupi unapoingiza data. Arifa hizi hutofautiana kulingana na jinsi unavyoweka kila mlezi mtandaoni katika akaunti yako ya MyCareConnect.com. Blue Loop ni salama, salama na rahisi kutumia; yote katika mazingira yanayoendana na HIPAA.